根據2024年10月28日發布的《寧波市農業農村局下屬事業單位赴武漢大學公開招聘公告》,寧波市農業農村局下屬事業單位——寧波市海洋與漁業研究院水產養殖崗位面談工作已于2024年11月5日結束、寧波市鄉村振興促進中心農業農村發展與管理崗位面試已于2024年11月6日結束。現將面談綜合評定結果、面試成績和進入體檢人員名單通知如下:
一、寧波市海洋與漁業研究院
招聘 崗位 | 考生 抽簽號 | 身份證號 后六位數 | 面談綜合 評定結果 | 是否 進入體檢 |
水產養殖 (專技) | 1 | 141929 | 78.75 | |
2 | 110043 | 84.00 | 是 | |
3 | 133716 | 79.63 | ||
4 | 111620 | 77.50 | ||
5 | 050019 | 83.38 | ||
6 | 232925 | 77.88 | ||
7 | 031724 | 81.75 | ||
8 | 148928 | 86.50 | 是 | |
9 | 27441X | 83.50 | ||
10 | 130713 | 78.13 |
二、寧波市鄉村振興促進中心
招聘 崗位 | 考生 抽簽號 | 身份證號 后六位數 | 面試成績 | 是否 進入體檢 |
農業農村 發展與管理 (專技) | 1 | 040625 | 73.50 | |
2 | 104524 | 76.80 | ||
3 | 067049 | 75.50 | ||
4 | 256249 | 77.50 | ||
5 | 206016 | 77.17 | ||
6 | 013635 | 77.60 | 是 | |
7 | 12232X | 76.23 |
體檢時間及有關事項屆時將另行電話通知本人,請進入體檢人員保持電話暢通,逾期不到者視為自動放棄。
寧波市農業農村局
2024年11月8日